北海道札幌市白石区本郷通10丁目南 /1LDK /27.94m2 /3階部分 /北東向き /
賃料(共益費) | 35,000円 (2,000円) |
---|
間取り(面積) | 1LDK ( 27.94 m2) |
---|
アパマンプロパティ5!5!プラスキャンペーン★SKIPS要確認 ◆家賃:共益費 当月、翌月 フリーレント ◆保証会社初回料 当社負担 ◆鍵交換 任意 ◆24時間安心サポート:2,750円 水道料金:町会費等 各2カ月分 ◆原則、契約開始日は申込当月中に限る
[その他設備] シャワー、FF暖房、出窓、クローゼット
Room Plan
間取タイプ | 1LDK | ||
---|---|---|---|
間取詳細 | 洋4.5・LDK9 | ||
専有面積 | 27.94m2 | ||
方 位 | 北東向き | ||
所在階 | 3階部分 | ||
賃 料 | 35,000円 | ||
管理費 | 2,000円 | ||
敷 金 | なし | ||
礼 金 | なし | ||
状 態 | 空室
入居時期:即入 |
物件種別 | [住居用] アパート |
---|---|
所在地 | 北海道札幌市白石区本郷通10丁目南 |
交通 | 地下東西線「南郷13丁目」徒歩6分 地下東西線「南郷7丁目」徒歩8分 |
構造 | 木造 地上3階 |
築年 | 1997年03月築 |
駐車場 | なし |
○ 角部屋
○ 保証会社利用必須
○ 給湯器 ○ ガスコンロ設置可
○ トイレ ○ 洗面台 ○ シャワートイレ ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場(室内)
○ エアコン
○ ケーブルTV ○ インターネット対応 ○ ネット使用料不要
○ インターホン(カメラ付き)
○ 電気 ○ ガス(プロパンガス) ○ 水道(公営) ○ 照明 ○ フローリング
物件種別 | [住居用] アパート |
---|---|
物件名 | Am Heim |
号室名 | 0202 |
所在地 | 北海道札幌市白石区本郷通10丁目南2-6 |
交通 | 地下東西線「南郷13丁目」徒歩6分 地下東西線「南郷7丁目」徒歩8分 |
構造 | 木造地上3階 |
築年月 | 1997年03月 |
駐車場 | なし |
町会費 | |
所在階 | 3階部分 |
方位 | 北東向き   |
間取り | 1LDK 洋4.5・LDK9 |
専有面積 | 27.94 m2 |
状態 | 空室 |
賃料 | 35,000円 |
共益費 | 2,000円 |
敷金 | なし |
礼金 | なし |
他諸経費 | 保険:保険要加入 カギ交換費用:19,800円(入居時) ※ 特記されているものだけを表示していますので、詳しくはお問い合わせの際にご確認ください。 |
その他 | 普通借家2年間 普通借家 |
オススメ | ○ アパマンプロパティ5!5!プラスキャンペーン★SKIPS要確認 ◆家賃:共益費 当月、翌月 フリーレント ◆保証会社初回料 当社負担 ◆鍵交換 任意 ◆24時間安心サポート:2,750円 水道料金:町会費等 各2カ月分 ◆原則、契約開始日は申込当月中に限る [その他設備] シャワー、FF暖房、出窓、クローゼット |
設備・条件 | ○ 角部屋 ○ 保証会社利用必須 ○ 給湯器 ○ ガスコンロ設置可 ○ トイレ ○ 洗面台 ○ シャワートイレ ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場(室内) ○ エアコン ○ ケーブルTV ○ インターネット対応 ○ ネット使用料不要 ○ インターホン(カメラ付き) ○ 電気 ○ ガス(プロパンガス) ○ 水道(公営) ○ 照明 ○ フローリング |
情報更新日 | 2025-01-03 05:12:40 |
お問合せ |
間取り | / 1LDK 洋4.5・LDK9 | ||
---|---|---|---|
完成年月 | / 1997年03月 | ||
構造 | / 木造地上3階 | ||
入居可能日 | / 空室 | ||
総戸数 | / | ||
契約形態 | / | ||
駐車場 | / | ||
売却(敷引) | / | ||
割引サービス | / | ||
設備 | / ○ 角部屋 ○ 保証会社利用必須 ○ 給湯器 ○ ガスコンロ設置可 ○ トイレ ○ 洗面台 ○ シャワートイレ ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場(室内) ○ エアコン ○ ケーブルTV ○ インターネット対応 ○ ネット使用料不要 ○ インターホン(カメラ付き) ○ 電気 ○ ガス(プロパンガス) ○ 水道(公営) ○ 照明 ○ フローリング | ||
備考 |
/
普通借家2年間 普通借家 |
Am Heim 0202
物件所在地:北海道札幌市白石区本郷通10丁目南
地下東西線「南郷13丁目」徒歩6分
地下東西線「南郷7丁目」徒歩8分
35,000円
■管理費 | 2,000円 |
---|---|
■敷金 | なし |
■礼金 | なし |
<その他費用>
保険:保険要加入 カギ交換費用:19,800円(入居時) |