北海道札幌市中央区南十二条西17丁目 /ワンルーム /15.9m2 /2階部分 /南向き /
| 賃料(共益費) | 25,000円 (なし) |
|---|
| 間取り(面積) | ワンルーム ( 15.9 m2) |
|---|
アパマンプロパティ5!5!キャンペーン★SKIPS要確認 ◆家賃:共益費 当月、翌月 フリーレント ◇保証会社初回料 当社負担(上限100%) ◆鍵交換:任意 水道料金、町会費:各2カ月 ◆契約開始日は申込当月に限る
[その他設備] シャワー、FF暖房、クローゼット、閑静な住宅街、24時間緊急対応
Room Plan
| 間取タイプ | ワンルーム | ||
|---|---|---|---|
| 間取詳細 | |||
| 専有面積 | 15.9m2 | ||
| 方 位 | 南向き | ||
| 所在階 | 2階部分 | ||
| 賃 料 | 25,000円 | ||
| 管理費 | なし | ||
| 敷 金 | なし | ||
| 礼 金 | なし | ||
| 状 態 | 退去予定
入居時期:相談 |
||
| 物件種別 | [住居用] アパート |
|---|---|
| 所在地 | 北海道札幌市中央区南十二条西17丁目 |
| 交通 | 札幌市電「西線11条」徒歩8分 札幌市電「西線14条」徒歩9分 札幌市電「西線9条旭山公園通」徒歩12分 |
| 構造 | 木造 地上3階 |
| 築年 | 1990年02月築 |
| 駐車場 | なし |
○ 角部屋
○ 保証会社利用必須
○ 給湯器 ○ ガスコンロ設置可
○ トイレ ○ バス・トイレ別
○ ケーブルTV ○ インターネット対応 ○ ネット使用料不要
○ 電気 ○ ガス(都市ガス) ○ 水道(公営) ○ フローリング ○ 日当たり良好
| 物件種別 | [住居用] アパート |
|---|---|
| 物件名 | PLAZA IN 山鼻 |
| 号室名 | 0101 |
| 所在地 | 北海道札幌市中央区南十二条西17丁目3-5 |
| 交通 | 札幌市電「西線11条」徒歩8分 札幌市電「西線14条」徒歩9分 札幌市電「西線9条旭山公園通」徒歩12分 |
| 構造 | 木造地上3階 |
| 築年月 | 1990年02月 |
| 駐車場 | なし |
| 町会費 | |
| 所在階 | 2階部分 |
| 方位 | 南向き   |
| 間取り | ワンルーム |
| 専有面積 | 15.9 m2 |
| 状態 | 退去予定 |
| 賃料 | 25,000円 |
| 共益費 | なし |
| 敷金 | なし |
| 礼金 | なし |
| 他諸経費 | 保険:保険要加入 カギ交換費用:19,800円(入居時) ※ 特記されているものだけを表示していますので、詳しくはお問い合わせの際にご確認ください。 |
| その他 | 普通借家2年間 普通借家 |
| オススメ | ○ アパマンプロパティ5!5!キャンペーン★SKIPS要確認 ◆家賃:共益費 当月、翌月 フリーレント ◇保証会社初回料 当社負担(上限100%) ◆鍵交換:任意 水道料金、町会費:各2カ月 ◆契約開始日は申込当月に限る [その他設備] シャワー、FF暖房、クローゼット、閑静な住宅街、24時間緊急対応 |
| 設備・条件 | ○ 角部屋 ○ 保証会社利用必須 ○ 給湯器 ○ ガスコンロ設置可 ○ トイレ ○ バス・トイレ別 ○ ケーブルTV ○ インターネット対応 ○ ネット使用料不要 ○ 電気 ○ ガス(都市ガス) ○ 水道(公営) ○ フローリング ○ 日当たり良好 |
| 情報更新日 | 2025-12-16 06:17:57 |
| お問合せ |

| 間取り | / ワンルーム | ||
|---|---|---|---|
| 完成年月 | / 1990年02月 | ||
| 構造 | / 木造地上3階 | ||
| 入居可能日 | / 退去予定 | ||
| 総戸数 | / | ||
| 契約形態 | / | ||
| 駐車場 | / | ||
| 売却(敷引) | / | ||
| 割引サービス | / | ||
| 設備 | / ○ 角部屋 ○ 保証会社利用必須 ○ 給湯器 ○ ガスコンロ設置可 ○ トイレ ○ バス・トイレ別 ○ ケーブルTV ○ インターネット対応 ○ ネット使用料不要 ○ 電気 ○ ガス(都市ガス) ○ 水道(公営) ○ フローリング ○ 日当たり良好 | ||
| 備考 |
/
普通借家2年間 普通借家 |
||
PLAZA IN 山鼻 0101
物件所在地:北海道札幌市中央区南十二条西17丁目
札幌市電「西線11条」徒歩8分
札幌市電「西線14条」徒歩9分
札幌市電「西線9条旭山公園通」徒歩12分
25,000円
| ■管理費 | なし |
|---|---|
| ■敷金 | なし |
| ■礼金 | なし |
|
<その他費用>
保険:保険要加入 カギ交換費用:19,800円(入居時) |
|