北海道札幌市東区伏古四条3丁目 /2DK /38.88m2 /2階部分 /向き /
| 賃料(共益費) | 30,000円 (0円) |
|---|
| 間取り(面積) | 2DK ( 38.88 m2) |
|---|
| 物件種別 | [住居用] アパート |
|---|---|
| 所在地 | 北海道札幌市東区伏古四条3丁目 |
| 交通 | 地下東豊線「環状通東」徒歩22分 札幌市東豊線「元町」徒歩28分 |
| 構造 | 木造 地上2階 |
| 築年 | 1979年01月築 |
| 駐車場 | 敷地内駐車場 |
○ 2人入居可能 ○ 高齢者等向け住宅
○ 給湯器(プロパンガス) ○ ガスコンロ設置可
○ 風呂 ○ トイレ(水洗) ○ バス・トイレ別
○ 暖房(灯油)
○ シューズボックス
○ 電気 ○ ガス(プロパンガス) ○ 水道 ○ 排水 ○ 照明
| 物件種別 | [住居用] アパート |
|---|---|
| 物件名 | 第4豊田マンション |
| 号室名 | 202 |
| 所在地 | 北海道札幌市東区伏古四条3丁目1-13 |
| 交通 | 地下東豊線「環状通東」徒歩22分 札幌市東豊線「元町」徒歩28分 |
| 構造 | 木造地上2階 |
| 築年月 | 1979年01月 |
| 駐車場 | 敷地内駐車場 |
| 町会費 | |
| 所在階 | 2階部分 |
| 方位 | - -   |
| 間取り | 2DK 2DK |
| 専有面積 | 38.88 m2 |
| 状態 | 空室 |
| 賃料 | 30,000円 |
| 共益費 | 0円 |
| 敷金 | なし |
| 礼金 | |
| 他諸経費 | 保険:保険要加入 三井住友海上火災保険 2年契約 15,000円 水廻り消毒料:33,000円(契約時) ※ 特記されているものだけを表示していますので、詳しくはお問い合わせの際にご確認ください。 |
| その他 | 普通借家 普通借家 |
| オススメ | |
| 設備・条件 | ○ 2人入居可能 ○ 高齢者等向け住宅 ○ 給湯器(プロパンガス) ○ ガスコンロ設置可 ○ 風呂 ○ トイレ(水洗) ○ バス・トイレ別 ○ 暖房(灯油) ○ シューズボックス ○ 電気 ○ ガス(プロパンガス) ○ 水道 ○ 排水 ○ 照明 |
| 情報更新日 | 2026-01-07 13:06:42 |
| お問合せ |

| 間取り | / 2DK 2DK | ||
|---|---|---|---|
| 完成年月 | / 1979年01月 | ||
| 構造 | / 木造地上2階 | ||
| 入居可能日 | / 空室 | ||
| 総戸数 | / | ||
| 契約形態 | / | ||
| 駐車場 | / | ||
| 売却(敷引) | / | ||
| 割引サービス | / | ||
| 設備 | / ○ 2人入居可能 ○ 高齢者等向け住宅 ○ 給湯器(プロパンガス) ○ ガスコンロ設置可 ○ 風呂 ○ トイレ(水洗) ○ バス・トイレ別 ○ 暖房(灯油) ○ シューズボックス ○ 電気 ○ ガス(プロパンガス) ○ 水道 ○ 排水 ○ 照明 | ||
| 備考 |
/
普通借家 普通借家 |
||
第4豊田マンション 202
物件所在地:北海道札幌市東区伏古四条3丁目
地下東豊線「環状通東」徒歩22分
札幌市東豊線「元町」徒歩28分
30,000円
| ■管理費 | 0円 |
|---|---|
| ■敷金 | なし |
| ■礼金 | |
|
<その他費用>
保険:保険要加入 三井住友海上火災保険 2年契約 15,000円 水廻り消毒料:33,000円(契約時) |
|