北海道江別市野幌町 /1DK /22.35m2 /2階部分 /向き /
| 賃料(共益費) | 38,000円 (1,000円) |
|---|
| 間取り(面積) | 1DK ( 22.35 m2) |
|---|
【大型ショッピングセンターまで徒歩約13分!】灯油FFストーブ、ガス給湯器(LPG)、収納、ロフト付き、室内洗濯機置場、インターネット無料(ファイバーゲート)、ペット相談可(犬猫応相談、ペット礼金1ヶ月)
Room Plan
| 間取タイプ | 1DK | ||
|---|---|---|---|
| 間取詳細 | DK:5.2畳 洋:5.2畳 ロフト:3.4畳 | ||
| 専有面積 | 22.35m2 | ||
| 方 位 | |||
| 所在階 | 2階部分 | ||
| 賃 料 | 38,000円 | ||
| 管理費 | 1,000円 | ||
| 敷 金 | 0円 | ||
| 礼 金 | 0円 | ||
| 状 態 | 空室
入居時期:相談 |
||
| 物件種別 | [住居用] アパート |
|---|---|
| 所在地 | 北海道江別市野幌町 |
| 交通 | 函館線「野幌」徒歩6分 |
| 構造 | その他 地上3階 |
| 築年 | 1995年03月築 |
| 駐車場 | 敷地内駐車場/5,500円 |
○ ペット相談(小型犬、猫可) ○ 保証人不要 ○ 保証会社利用必須
○ 給湯器(プロパンガス) ○ ガスコンロ設置可
○ 風呂 ○ トイレ(水洗) ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場(室内)
○ 暖房(灯油)
○ ロフト付
○ 光ファイバー ○ インターネット対応 ○ ネット使用料不要
○ ガス(プロパンガス) ○ 水道(公営) ○ 排水(公共下水)
| 物件種別 | [住居用] アパート |
|---|---|
| 物件名 | シンフォニー |
| 号室名 | 107 |
| 所在地 | 北海道江別市野幌町61-6 |
| 交通 | 函館線「野幌」徒歩6分 |
| 構造 | その他地上3階 |
| 築年月 | 1995年03月 |
| 駐車場 | 敷地内駐車場/5,500円 |
| 町会費 | |
| 所在階 | 2階部分 |
| 方位 | - -   |
| 間取り | 1DK DK:5.2畳 洋:5.2畳 ロフト:3.4畳 |
| 専有面積 | 22.35 m2 |
| 状態 | 空室 |
| 賃料 | 38,000円 |
| 共益費 | 1,000円 |
| 敷金 | 0円 |
| 礼金 | 0円 |
| 他諸経費 | 保険:保険要加入 2年契約 23,500円 ~ ※ 特記されているものだけを表示していますので、詳しくはお問い合わせの際にご確認ください。 |
| その他 | 普通借家2年間 普通借家 |
| オススメ | ○ 【大型ショッピングセンターまで徒歩約13分!】灯油FFストーブ、ガス給湯器(LPG)、収納、ロフト付き、室内洗濯機置場、インターネット無料(ファイバーゲート)、ペット相談可(犬猫応相談、ペット礼金1ヶ月) |
| 設備・条件 | ○ ペット相談(小型犬、猫可) ○ 保証人不要 ○ 保証会社利用必須 ○ 給湯器(プロパンガス) ○ ガスコンロ設置可 ○ 風呂 ○ トイレ(水洗) ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場(室内) ○ 暖房(灯油) ○ ロフト付 ○ 光ファイバー ○ インターネット対応 ○ ネット使用料不要 ○ ガス(プロパンガス) ○ 水道(公営) ○ 排水(公共下水) |
| 情報更新日 | 2026-02-23 22:08:15 |
| お問合せ |

| 間取り | / 1DK DK:5.2畳 洋:5.2畳 ロフト:3.4畳 | ||
|---|---|---|---|
| 完成年月 | / 1995年03月 | ||
| 構造 | / その他地上3階 | ||
| 入居可能日 | / 空室 | ||
| 総戸数 | / | ||
| 契約形態 | / | ||
| 駐車場 | / 区画1:8800円、区画4:5500円、区画6:7700円 | ||
| 売却(敷引) | / | ||
| 割引サービス | / | ||
| 設備 | / ○ ペット相談(小型犬、猫可) ○ 保証人不要 ○ 保証会社利用必須 ○ 給湯器(プロパンガス) ○ ガスコンロ設置可 ○ 風呂 ○ トイレ(水洗) ○ バス・トイレ別 ○ 洗濯機置場(室内) ○ 暖房(灯油) ○ ロフト付 ○ 光ファイバー ○ インターネット対応 ○ ネット使用料不要 ○ ガス(プロパンガス) ○ 水道(公営) ○ 排水(公共下水) | ||
| 備考 |
/
普通借家2年間 普通借家 |
||
シンフォニー 107
物件所在地:北海道江別市野幌町
函館線「野幌」徒歩6分
38,000円
| ■管理費 | 1,000円 |
|---|---|
| ■敷金 | 0円 |
| ■礼金 | 0円 |
|
<その他費用>
保険:保険要加入 2年契約 23,500円 ~ |
|